কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ এ ০৭:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে নানিয়ারচর উপজেলার সাধারণ ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী:
উপজেলার সাধারণ তথ্য
| ১। | উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল | : | ১ আগস্ট ১৯৮৩ খ্রি. |
| ২। | আয়তন | : | ৩৯৩.৬৮ বর্গকিলোমিটার বা ১৪৯ বর্গমাইল |
| ৩। | ভৌগলিক অবস্থান | : | ২২°৪৩´ থেকে ২২°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০২´ থেকে ৯২°১১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ |
| ৪। | সীমানা | : | উত্তরে – খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলা দক্ষিণে – রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর এবং কাউখালী উপজেলা, পূর্বে – রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলা পশ্চিমে – খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা। |
| ৫। | জেলা সদর হতে দূরত্ব | : | ৪৫ কি.মি. |
| ৬। | জনসংখ্যা | : | ৪৮,৫২৩ জন (পুরুষ: ২৪,৬১৫, মহিলা: ২৩,৯০৬ ও অন্যান্য: ২) |
| ৭। | পরিবার/ খানার সংখ্যা | : | ১১,৬২১ টি |
| ৮। | থানা | : | ১ টি |
| ৯। | পৌরসভা | : | নাই |
| ১০। | ইউনিয়ন | : | ৪ টি (১নং সাবেক্ষ্যং, ২নং নানিয়ারচর সদর, ৩নং বুড়িঘাট ও ৪নং ঘিলাছড়ি) |
| ১১। | গ্রাম | : | ১৫৮ টি |
| ১২। | মৌজা | : | ২০ টি |
| ১৩। | হাট-বাজার | : | ৬ টি |
| ১৪। | শিক্ষার হার (৭ বছর ও তদুর্ধ্ব) | : | ৬৯.১৮% (পুরুষ- ৭৫.৮৩%, মহিলা- ৬২.৩৪%) |
| ১৫। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | : | ১টি কলেজ, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি দাখিল মাদ্রাসা, ৮টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা |
| ১৬। | সরকারি অফিস | : | ২৫টি |
| ১৭। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান | : | ৩ টি |
| ১৮। | নু-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী | : | চাকমা (৭৯.৮৯%), বাঙ্গালী (১৮.২৭%), মারমা (১.৭৪%) ও অন্যান্য (০.১%) |
| ১৯। | জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস | : | কৃষি ৮০.৭৪%, অকৃষি শ্রমিক ২.৪৭%, ব্যবসা ৫.৩০%, চাকরি ৩.৬৬%, ধর্মীয় সেবা ০.১৯%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.১৯% এবং অন্যান্য ৭.৪৫%। |
| ২০। | দর্শনীয় স্থান | : | ১। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতিসৌধ ২। রত্নাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার |
দাপ্তরিক জনবল তথ্য:
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা |
১। | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ |
২। | ভেটেরিনারি সার্জন | ১ | ০ | ১ |
৩। | উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী (ইউএলএ) | ১ | ০ | ১ |
৪। | উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ)/ ভেটেরিনারি ফিল্ড এসিস্টেন্ট (ভিএফএ) | ৩ | ২ | ১ |
৫। | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণীস্বাস্থ্য)/ কম্পাউন্ডার | ১ | ১ | ০ |
৬। | উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (কৃত্রিম প্রজনন)/ ফিল্ড এসিস্টেন্ট (কৃত্রিম প্রজনন) | ১ | ১ | ০ |
৭। | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | ০ |
৮। | ড্রেসার | ১ | ১ | ০ |
৯। | অফিস সহায়ক / এমএলএসএস | ১ | ০ | ১ |
| মোট | ১১ | ৭ | ৪ |
প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান (কৃষি শুমারি ২০১৯)
গবাদিপশু | পোল্ট্রি | ||||
প্রজাতির নাম | পালনকারীর সংখ্যা | প্রাণীর সংখ্যা | প্রজাতির নাম | পালনকারীর সংখ্যা | পোল্ট্রির সংখ্যা |
গরু | ৪,৫৫৬ | ১১,৮৭৮ | মুরগি | ৭,৬৯৩ | ১,০৩,১৫৭ |
মহিষ | ১৩ | ৪৪ | হাঁস | ১,৬৯৫ | ১৬,৩০০ |
ছাগল | ৪,০৯২ | ১৫,৫৭৫ | কবুতর | ১৪৪ | ২,২০২ |
ভেড়া | ১২ | ৩৯ | কোয়েল | ৪ | ২৯১ |
শুকর | ৩,৩৪৭ | ৪,৭৫৬ | টার্কি | ১৮৩ | ২,৬৪৫ |
খামার তথ্য:
গবাদিপশুর খামার | পোল্ট্রি খামার | ||||||
খামারের বিবরণ | নিবন্ধিত | অনিবন্ধিত | মোট | খামারের বিবরণ | নিবন্ধিত | অনিবন্ধিত | মোট |
ডেইরি খামার | ৭ | ৩৮ | ৪৫ | ব্রয়লার খামার | ২ | ১৪ | ১৬ |
গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার | - | ৬৫ | ৬৫ | দেশি মুরগির খামার | - | ৪০ | ৪০ |
মহিষের খামার | - | ১ | ১ | সোনালী খামার | - | ১ | ১ |
ছাগলের খামার | ২ | ১২৮ | ১৩০ | হাঁস খামার | - | ১০০ | ১০০ |
ভেড়ার খামার | - | ২ | ২ | কবুতর খামার | - | ১৫ | ১৫ |
শুকরের খামার | - | ১২১ | ১২১ | কোয়েল খামার | - | ২ | ২ |
উৎপাদন তথ্য:
ক্রঃ নং | বিবরণ | চাহিদা | প্রাপ্তি | উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | মন্তব্য |
১। | মাংস | ২১২৫ মে. টন | ২২৪২ মে. টন | +১১৭ মে. টন | *লোকসংখ্যা ৪৮৫২৩ জন; এবং জনপ্রতি দৈনিক ১২০ গ্রাম মাংস, ২৫০ মিলিলিটার দুধ ও বছরে ১০৪টি ডিমের চাহিদা হিসেবে। |
২। | দুধ | ৪৪২৭ মে. টন | ৩৬৪২ মে. টন | -৭৮৫ মে. টন | |
৩। | ডিম | ৫০.৪৬ কোটি | ৫৬.৩০ কোটি | +৫.৮৪ কোটি |
প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের তথ্য:
ক্র: নং | ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের (এন্টারপ্রাইজ) বিবরণ | এন্টারপ্রাইজ (সংখ্যা) | মন্তব্য | ||
পাইকারি বিক্রেতা | খুচরা বিক্রেতা | মোট প্রতিষ্ঠান | |||
১। | গবাদিপশু বিক্রেতা (স্থানীয় হাটবাজারে) | - | ৭ | ৭ |
|
২। | মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী ও বিক্রেতা (জবাইখানাসহ/জবাইখানা ছাড়া) | - | ২ | ২ |
|
৩। | পোল্ট্রিসেল্স সেন্টার (ড্রেসিংসহ/ড্রেসিং ছাড়া পোল্ট্রি বিক্রেতা) | - | ৬ | ৬ |
|
৪। | পোল্ট্রিএজেন্ট (পোল্ট্রি বাচ্চা,খাদ্যও ঔষধ বিক্রয়কারী) | - | - | - |
|
৫। | দেশীহাঁস-মুরগিবিক্রেতা (স্থানীয় হাটবাজারে) | - | ১২ | ১২ |
|
৬। | ডিম বিক্রেতা (স্থানীয় হাটবাজারে) | - | ১৬ | ১৬ |
|
৭। | দুধ সংগ্রহকারী ও বিক্রেতা (গোয়ালা) | - | ৫ | ৫ |
|
৮। | দুগ্ধজাত দ্রব্যবিক্রয় প্রতিষ্ঠান (মূল্য সংযোজনকারী) | - | ৫ | ৫ |
|
৯। | চামড়া বিক্রেতা (চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ) | - | ৩ | ৩ |
|
১০। | পশুখাদ্য বিক্রেতা (উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট /এজেন্ট নয়) | - | ৩ | ৩ |
|
১১। | ঘাস বিক্রেতা (ঘাস চাষী/ঘাস চাষী নয়) | - | ২ | ২ |
|
১২। | হাঁস-মুরগির খাঁচা বিক্রেতা (স্থানীয় হাটবাজারে) | - | ২ | ২ |
|